Pan America Demo Ride Day

Erlebe die neue Pan America live bei einer kostenlosen Probefahrt am 31. Juli im金钱豹app Rosenheim beim Demo Ride Day!
Von 10 - 16 Uhr steht Dir die neue Pan America für eine Probefahrt zur Verfügung!
Hier findest Du die Harley-Davidson® Preise für das Modelljahr 2021 / Stand: 19.01.2021
Preise* in € inkl. 4 Jahre Garantie zzgl. Transport- und Aufbaupauschale | VIVID BLACK | PEARL/DENIM | TWO-TONE | CUSTOM** | CUSTOM TWO-TONE** |
SPORTSTER | |||||
RH1250S Sportster S | 15.495,00€ | 15.765,00 € | - | - | - |
SOFTAIL® | |||||
FXST Standard | 14.395,00€ | - | - | - | - |
FXBBS Street Bob® 114 | 15.495,00€ | 15.845,00€ | - | - | - |
FLSB Sport Glide™ | 18.695,00€ | 19.045,00€ | - | 20.195,00€ | - |
FLSL Slim® | 19.195,00€ | 19.545,00€ | 19.935,00€ | - | - |
FXFBS Fat Bob® 114 | 19.195,00€ | 19.545,00€ | - | - | - |
FXLRS LowRider® S | 19.195,00€ | 19.545,00€ | - | - | - |
FLHC Heritage Classic | 22.595,00€ | 22.945,00€ | 23.335,00€ | - | - |
FLHCS Heritage Classic 114 | 23.995,00€ | 24.345,00€ | 24.735,00€ | - | - |
FLFBS Fat Boy® 114 | 23.695,00€ | 24.045,00€ | 24.435,00€ | - | - |
FXBRS Breakout® 114 | 23.695,00€ | 24.045,00€ | - | 25.195,00€ | - |
TOURING | |||||
FLHR Road King® | 24.795,00€ | 25.035,00€ | 25.565,00€ | 26.295,00€ | - |
FLHRXS Road King® Special | 26.295,00€ | 26.535,00€ | - | 27.795,00€ | - |
FLHXS Street Glide® Special | 28.795,00€ | 29.035,00€ | 29.565,00€ | 30.295,00€ | - |
FLHXS Street Glide® Special (Black Finish) | 30.285,00€ | 30.525,00€ | 31.055,00€ | 31.785,00€ | - |
FLTRXS Road Glide® Special | 29.295,00€ | 29.535,00€ | 30.065,00€ | 30.795,00€ | - |
FLTRXS Road Glide® Special (Black Finish) | 30.785,00€ | 31.025,00€ | 31.555,00€ | 32.285,00€ | - |
FLTRK Road Glide® Limited | 29.395,00€ | 29.635,00€ | 30.165,00€ | 30.895,00€ | - |
FLTRK Road Glide® Limited (Black Finish) | 30.885,00€ | 31.125,00€ | 31.655,00€ | - | - |
FLHTK Ultra Limited | 30.695,00€ | 30.935,00€ | 31.465,00€ | 32.195,00€ | - |
FLHTK Ultra Limited (Black Finish) | 32.185,00€ | 32.425,00€ | 32.955,00€ | - | - |
TRIKE | |||||
FLRT Freewheeler® | 30.995,00€ | 31.235,00€ | - | 32.495,00€ | - |
FLHTCUTG Tri Glide® Ultra | 39.995,00€ | 40.235,00 € | 40.765,00€ | 41.495,00€ | - |
CUSTOM VEHICLE OPERATIONS™ (CVO™) | |||||
FLHXSE CVO™ Street Glide® | - | - | - | 39.795,00€ | - |
FLTRXSE CVO™ Road Glide® | - | - | - | 40.795,00€ | - |
FLHTKSE CVO™ Limited | - | - | - | 42.695,00€ | - |
FLHTCUTGSE CVO™ Tri Glide® | - | - | - | 53.495,00€ | - |
ICONS COLLECTION | |||||
Electra Glide Revival | - | - | 29.995,00€ | - | - |
ELECTRIC VEHICLES (EV) | |||||
ELW LiveWire™ | 32.995,00€ | 33.275,00€ | - | - | - |
ADVENTURE TOURING | |||||
RA1250 Pan America™ 1250 | 15.995,00€ | 16.265,00€ | - | - | - |
RA1250S Pan America™ 1250 Special*** | 17.995,00€ | 18.265,00€ | 18.595,00€ | - | - |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € ab Werk inkl. 19 % MwSt. zzgl. Transport- und Aufbaupauschale. Der Preis enthält 4 Jahre Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie und 2 Jahre Anschlussgarantie. (Die Garantie wird von dem in der Garantievereinbarung genannten und unterzeichnenden Vertragshändler gewährt und von der CG Car-Garantie Versicherungs-AG versichert. Sie unterliegt den jeweils gültigen Garantiebedingungen.) Details erhältst Du bei uns. Transport- und Aufbaupauschale: bei Big Twin, LiveWire und Adventure Tourer 560,00 € sowie bei Trike 1.260,00 €.
Alle Angaben ohne Gewähr! Die Preise sind freibleibend, Irrtümer, Änderungen und technische Ausstattungsänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
** Welche Customlackierungen erhältlich sind, erfahren Sie bei uns. Fragen Sie nach. Limitierte Stückzahlen.
*** Pan America™ 1250 Special: Aufpreis Kreuzspeichenräder: 500 Euro, Aufpreis Adaptive Ride Height System: 660 Euro
Vielen Dank für Deine Anfrage. Wir bearbeiten Deine Anfrage so schnell wie möglich.Wenn Du den Newsletter abonniert hast, erhältst Du in Kürze eine E-Mail zur Bestätigung der Newsletter Anmeldung.
Wiesengraben 3-1
89155 Erbach-Ringingen
Telefon: 07344 - 96 98 41 0
Telefax: 07344 - 96 98 41 5
Mo bis Fr: 9:00 - 18:00
Samstag: 9:30 - 16:00
Zamdorfer Straße 20
81677 München
Telefon: 089 - 92 92 80 - 0
Telefax: 089 - 92 92 80 - 15
Mo bis Fr: 9:30 - 18:30
Samstag: 09:00 - 17:00
Anton-Böck-Str. 32
81249 München
Telefon: 089 - 89 79 603-0
Telefax: 089 - 89 79 603-15
Mo: geschlossen
Di bis Fr: 9:30 - 18:30
Samstag: 9:00 - 17:00
In den Wiesen 3
89155 Erbach-Ringingen
Telefax: 07344 - 217 94
Mo bis Fr: 9:00 - 17:30
Samstag: geschlossen
Du hast Fragen zu unseren Harley-Davidson Bikes, Services, Dienstleistungen, Bekleidung bzw. zu einem Artikel im Onlineshop oder
zu einer bereits getätigten Bestellung?
Immer her damit: Standort auswählen, Kontaktformular ausfüllen und „Abschicken“ klicken.